Метод | Формула | Применение |
Себестоимость | Затраты / Количество | Производственные товары |
Розничная цена | Себестоимость + Наценка | Розничная торговля |
Оптовая цена | (Затраты + Прибыль) * (1 - Скидка) | Оптовые поставки |
- Сырье и материалы
- Заработная плата производственного персонала
- Энергоресурсы на производство
- Амортизация оборудования
- Коммунальные платежи
- Административные расходы
Показатель | Сумма |
Прямые затраты | 120 000 руб. |
Косвенные расходы | 30 000 руб. |
Общий объем производства | 1 000 единиц |
Себестоимость единицы | (120 000 + 30 000) / 1 000 = 150 руб. |
Метод наценки | Формула |
Процент от себестоимости | Себестоимость * (1 + % наценки) |
Фиксированная сумма | Себестоимость + Фиксированная надбавка |
- Рыночная конъюнктура
- Конкурентные цены
- Планируемая рентабельность
- Сезонные колебания спроса
- Транспортные расходы на единицу
- Стоимость хранения
- Таможенные пошлины (для импорта)
- Страховые взносы
Важная информация
Для точного расчета рекомендуется вести детальный учет всех затрат и регулярно пересматривать цены в соответствии с изменением себестоимости и рыночной ситуации.